1. Quartal 2026
| Tag | Januar | Februar | März |
|---|---|---|---|
| 1 | Neujahr/ Weltfriedenstag |
||
| 2 | Fasten (Bahá'í) bis 20.03. | ||
| 3 | Lailat ul-Bara'a (Islam) | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | Hl. Drei Könige | ||
| 7 | Weltgebetstag | ||
| 8 | Internationaler Frauentag | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | Weiberfastnacht | ||
| 13 | |||
| 14 | Valentinstag | ||
| 15 | |||
| 16 | Lailat al-Miradsch (Islam) | Rosenmontag | |
| 17 | Fastnacht | ||
| 18 | Aschermittwoch | ||
| 19 | Weltreligionstag | Passionszeit (Christentum) bis 04.04. Ramadan (Islam) bis 20.03. |
Zuckerfest (Islam) |
| 20 | Tag der Sozialen Gerechtigkeit | Tag des Glücks Frühlingsanfang |
|
| 21 | Pflanzenbasar, 14 Uhr Naw-Rúz 183 B. E. (Bahá'í) |
||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | Ayyám-i-Há (Bahá'í) bis 01.03. | ||
| 26 | |||
| 27 | Holocaust-Gedenktag | ||
| 28 | Frühjahrsputz, 14 Uhr | ||
| 29 | Beginn Sommerzeit | ||
| 30 | |||
| 31 | |||
2. Quartal 2026
| Tag | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|
| 1 | Plaudercafé, 14:30 Uhr Maifeiertag |
Internationaler Kindertag | |
| 2 | Gründonnerstag | 12. Ridván (Bahá'í) | |
| 3 | Karfreitag | ||
| 4 | Kurzandacht, 18 Uhr Fronleichnam |
||
| 5 | Ostersonntag | Plaudercafé, 14:30 Uhr Weltumwelttag |
|
| 6 | Ostermontag | ||
| 7 | Kurzandacht, 18 Uhr | ||
| 8 | Plaudercafé, 14:30 Uhr | Tag des Gartens | |
| 9 | |||
| 10 | Muttertag | ||
| 11 | |||
| 12 | Plaudercafé, 14:30 Uhr | ||
| 13 | |||
| 14 | Christi Himmelfahrt | ||
| 15 | Plaudercafé, 14:30 Uhr | ||
| 16 | Neujahr (Islam) | ||
| 17 | |||
| 18 | Kurzandacht, 18 Uhr | ||
| 19 | Plaudercafé, 14:30 Uhr | ||
| 20 | |||
| 21 | 1. Ridván (Bahá'í') | Kurzandacht, 18 Uhr | Sommeranfang |
| 22 | Tag der Erde | Plaudercafé, 14:30 Uhr | |
| 23 | |||
| 24 | Erklärung des Báb (Bahá'í)/ Pfingstsonntag |
||
| 25 | Pfingstmontag | Ashura-Fest (Islam) | |
| 26 | Ökumenischer Gottesdienst, 18:30 Uhr | Opferfest (Islam) | Plaudercafé, 14:30 Uhr |
| 27 | |||
| 28 | Ökumenischer Gottesdienst, 18:30 Uhr | ||
| 29 | 9. Ridván (Bahá'í) | Plaudercafé, 14:30 Uhr Hinscheiden Bahá'u'lláhs (Bahá'í) |
|
| 30 | |||
| 31 | Märchenstunde mit Harfenmusik, 15 Uhr Ökumenischer Gottesdienst, 18:30 Uhr |
||
3. Quartal 2026
| Tag | Juli | August | September |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | Kurzandacht, 18 Uhr | ||
| 3 | Plaudercafé, 14:30 Uhr | ||
| 4 | Plaudercafé, 14:30 Uhr | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | Plaudercafé, 14:30 Uhr | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | Plaudercafé, 14:30 Uhr Märtyrertod des Báb (Bahá'í') |
Kurzandacht, 18 Uhr | |
| 11 | Plaudercafé, 14:30 Uhr | ||
| 12 | |||
| 13 | Kurzandacht, 18 Uhr | Ökumenischer Gottesdienst, 18:30 Uhr | |
| 14 | Plaudercafé, 14:30 Uhr | ||
| 15 | |||
| 16 | Kurzandacht, 18 Uhr | ||
| 17 | Plaudercafé, 14:30 Uhr | ||
| 18 | Plaudercafé, 14:30 Uhr | ||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | Plaudercafé, 14:30 Uhr | ||
| 22 | |||
| 23 | Herbstanfang | ||
| 24 | Plaudercafé, 14:30 Uhr | Kurzandacht, 18 Uhr | |
| 25 | Mevlid (Islam) | Plaudercafé, 14:30 Uhr | |
| 26 | |||
| 27 | Kurzandacht, 18 Uhr | ||
| 28 | Plaudercafé, 14:30 Uhr | ||
| 29 | Radtour, 14 Uhr | ||
| 30 | Kurzandacht, 18 Uhr | ||
| 31 | Plaudercafé, 14:30 Uhr | ||
4. Quartal 2026
| Tag | Oktober | November | Dezember |
|---|---|---|---|
| 1 | Allerheiligen | ||
| 2 | |||
| 3 | Tag der Deutschen Einheit/ Tag der offenen Moschee |
||
| 4 | Erntedankfest | ||
| 5 | |||
| 6 | 2. Advent | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 11 | Mädchentag | ||
| 12 | |||
| 13 | 3. Advent | ||
| 14 | |||
| 15 | Volkstrauertag | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | Buß- u. Bettag | ||
| 19 | |||
| 20 | 4. Advent | ||
| 21 | Winteranfang | ||
| 22 | Geburt des Bab (Bahá'í) | Totensonntag | |
| 23 | Geburt Bahá'u'lláhs (Bahá'í') | ||
| 24 | Heiligabend | ||
| 25 | Ende Sommerzeit | 1. Weihnachtstag | |
| 26 | Tag des Bundes (Bahá'í') | 2. Weihnachtstag | |
| 27 | |||
| 28 | Hinscheiden 'Abdu'l-Bahá (Bahá'í) | ||
| 29 | 1. Advent | ||
| 30 | |||
| 31 | Reformationstag | Silvester | |