1. Quartal 2025
Tag | Januar | Februar | März |
---|---|---|---|
1 | Neujahr | Beginn Fasten (Bahá'í) bis 19.03. | |
2 | |||
3 | Rosenmontag | ||
4 | Faschingsdienstag | ||
5 | Aschermittwoch | ||
6 | |||
7 | |||
8 | Internationaler Frauentag | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | Valentinstag | FASTENfeiern, 18:00 Uhr, Peter u. Paul | |
15 | |||
16 | |||
17 | Internat. Wochen geg. Rassismus bis 30.03. |
||
18 | |||
19 | |||
20 | Naw-Rúz 182 B. E. (Bahá'í) | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | Ayyám-i-Há (Bahá'í) bis 28.02. | ||
26 | |||
27 | Altweiberfasching | ||
28 | Friedensgebet (RTR), 18:30 Uhr, Nikolaikirche | ||
29 | |||
30 | Beginn Sommerzeit | ||
31 |
2. Quartal 2025
Tag | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|
1 | Tag der Arbeit/ 12. Ridván (Bahá'í) |
Gottesdienst, 18:30 Uhr | |
2 | |||
3 | |||
4 | Gottesdienst, 18:30 Uhr | Meditativer Tanz, 18 Uhr | |
5 | Frühlings-Pflegeeinsatz, 14 Uhr | Gleichstellungstag | Kurzandacht, 18 Uhr/ Weltumwelttag |
6 | Opferfest (Islam) | ||
7 | Meditativer Tanz, 18 Uhr | Opferfest (Islam) | |
8 | Pfingstsonntag/ Opferfest (Islam) |
||
9 | Tauffest (EWN)/ Pfingstmontag |
||
10 | |||
11 | Muttertag | ||
12 | Pflanzen-Basar, 14 Uhr | ||
13 | Palmsonntag | ||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | Gründonnerstag | ||
18 | Karfreitag | ||
19 | Fronleichnam | ||
20 | Ostersonntag/ 1. Ridván (Bahá'í) |
||
21 | Ostermontag | ||
22 | Tag der Erde | Kurzandacht, 18 Uhr/ Tag der Artenvielfalt |
|
23 | Friedensgebet (RTR), 18:30 Uhr/ Erklärung des Báb (Bahá'í) |
||
24 | |||
25 | Friedensgebet (RTR), 18:30 Uhr/ Tag des Baumes |
||
26 | Kurzandacht, 18 Uhr/ Neujahr 1447 n. H. (Islam) |
||
27 | Friedensgebet (RTR), 18:30 Uhr | ||
28 | 9. Ridván (Bahá'í) | Hinscheiden Bahá'u'lláhs (Bahá'í) | |
29 | Christi Himmelfahrt/ Vatertag | ||
30 | |||
31 |
3. Quartal 2025
Tag | Juli | August | September |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | Meditativer Tanz, 18 Uhr | ||
3 | Kurzandacht, 18 Uhr | Meditativer Tanz, 18 Uhr | |
4 | Mevlid (Islam) | ||
5 | Ashura-Fest (Islam) | ||
6 | Gottesdienst, 18:30 Uhr | Meditativer Tanz, 18 Uhr | |
7 | Gottesdienst, 18:30 Uhr | ||
8 | |||
9 | Märtyrertod des Báb (Bahá'í) | ||
10 | |||
11 | Kurzandacht, 18 Uhr | ||
12 | |||
13 | |||
14 | Kurzandacht, 18 Uhr | Verabschiedung Marie-Luise Bittger (PVC), 15 Uhr | |
15 | Mariä Himmelfahrt | ||
16 | |||
17 | Kurzandacht, 18 Uhr | ||
18 | |||
19 | |||
20 | Weltkindertag | ||
21 | Internationaler Friedenstag/ Interkulturelle Woche bis 28.09. |
||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | Kurzandacht, 18 Uhr | ||
26 | |||
27 | |||
28 | Kurzandacht, 18 Uhr | ||
29 | |||
30 | |||
31 | Kurzandacht, 18 Uhr |
4. Quartal 2025
Tag | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|
1 | Meditativer Tanz, 18 Uhr | Allerheiligen | |
2 | Allerseelen | ||
3 | Tag der Deutschen Einheit | ||
4 | |||
5 | Erntedankfest | ||
6 | Nikolaus | ||
7 | 2. Advent | ||
8 | Friedensgebet, Kilianikirche (RTR) | Mariä Empfängnis | |
9 | |||
10 | |||
11 | St. Martin | ||
12 | |||
13 | |||
14 | 3. Advent | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | Buß- und Bettag | ||
20 | |||
21 | 4. Advent | ||
22 | Geburt des Báb (Bahá'í) | ||
23 | Geburt Bahá-u-lláhs (Bahá'í) | Totensonntag | |
24 | Tag des Bundes (Bahá'í) | Heiligabend | |
25 | 1. Weihnachtstag | ||
26 | Ende Sommerzeit | 2. Weihnachtstag | |
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | 1. Advent | ||
31 | Reformationstag | Sylvester |